ดาวน์โหลด สารสนเทศหนังสือเข้า – ออก
จำนวนหนังสือออกประจำปี ๒๕๕๘-๒๕๖๐
| หนังสือออกประจำแต่ละปี | จำนวน(ฉบับ) | ร้อยละ |
| ปี2558 | 12 | 22.22222222 |
| ปี2559 | 21 | 38.88888889 |
| ปี2560 | 21 | 38.88888889 |
| รวมสุทธิ | 54 | 100 |
แฟ้มหนังสือออก ปี ๒๕๕๘
| แฟ้มหนังสือออก ปี ๒๕๕๘ | จำนวน(ฉบับ) | ร้อยละ |
| เดือนมกราคม | 0 | 0 |
| เดือนกุมภาพันธ์ | 1 | 8.333333 |
| เดือนมีนาคม | 0 | 0 |
| เดือนเมษายน | 0 | 0 |
| เดือนพฤษภาคม | 0 | 0 |
| เดือนมิถุนายน | 3 | 25 |
| เดือนกรกฎาคม | 2 | 16.66667 |
| เดือนสิงหาคม | 5 | 41.66667 |
| เดือนกันยายน | 0 | 0 |
| เดือนตุลาคม | 0 | 0 |
| เดือนพฤศจิกายน | 1 | 8.333333 |
| เดือนธันวาคม | 0 | 0 |
| รวมทั้งหมด | 12 | 100 |
แฟ้มหนังสือออก ปี ๒๕๕๙
| แฟ้มหนังสือออก ปี ๒๕๕๙ | จำนวน(ฉบับ) | ร้อยละ |
| เดือนมกราคม | 3 | 14.28571 |
| เดือนกุมภาพันธ์ | 6 | 28.57143 |
| เดือนมีนาคม | 2 | 9.52381 |
| เดือนเมษายน | 7 | 33.33333 |
| เดือนพฤษภาคม | 0 | 0 |
| เดือนมิถุนายน | 3 | 14.28571 |
| เดือนกรกฎาคม | 0 | 0 |
| เดือนสิงหาคม | 0 | 0 |
| เดือนกันยายน | 0 | 0 |
| เดือนตุลาคม | 0 | 0 |
| เดือนพฤศจิกายน | 0 | 0 |
| เดือนธันวาคม | 0 | 0 |
| รวมทั้งหมด | 21 | 100 |
แฟ้มหนังสือออก ปี ๒๕๖๐
| แฟ้มหนังสือออก ปี ๒๕๖๐ | จำนวน(ฉบับ) | ร้อยละ |
| เดือนมกราคม | 0 | 0 |
| เดือนกุมภาพันธ์ | 0 | 0 |
| เดือนมีนาคม | 0 | 0 |
| เดือนเมษายน | 0 | 0 |
| เดือนพฤษภาคม | 0 | 0 |
| เดือนมิถุนายน | 0 | 0 |
| เดือนกรกฎาคม | 10 | 47.61905 |
| เดือนสิงหาคม | 7 | 33.33333 |
| เดือนกันยายน | 4 | 19.04762 |
| เดือนตุลาคม | 0 | 0 |
| เดือนพฤศจิกายน | 0 | 0 |
| เดือนธันวาคม | 0 | 0 |
| รวมทั้งหมด | 21 | 100 |
แฟ้มหนังสือออก ปี ๒๕๖๑
จำนวนหนังสือเข้าประจำปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑
| หนังสือเข้าประจำแต่ละปี | ปกติ(ฉบับ) | เวียน(ฉบับ) | สุทธิ(ฉบับ) | เข้าปกติ(ร้อยละ) | เข้าเวียน(ร้อยละ) | เข้าสุทธิ(ร้อยละ) |
| ปี2557 | 7 | 36 | 43 | 7.142857143 | 9.89010989 | 9.307359307 |
| ปี2558 | 30 | 86 | 116 | 30.6122449 | 23.62637363 | 25.10822511 |
| ปี2559 | 24 | 46 | 70 | 24.48979592 | 12.63736264 | 15.15151515 |
| ปี2560 | 23 | 126 | 149 | 23.46938776 | 34.61538462 | 32.25108225 |
| ปี2561 | 14 | 70 | 84 | 14.28571429 | 19.23076923 | 18.18181818 |
| รวมสุทธิ | 98 | 364 | 462 | 100 | 100 | 100 |
แฟ้มหนังสือเข้า ปี ๒๕๕๗
| แฟ้มหนังสือเข้า ปี ๒๕๕๗ | ปกติ(ฉบับ) | เวียน(ฉบับ) | สุทธิ(ฉบับ) | เข้าปกติ(ร้อยละ) | เข้าเวียน(ร้อยละ) | เข้าสุทธิ(ร้อยละ) |
| เดือนมกราคม | 0 | 2 | 2 | 0 | 5.555555556 | 4.651162791 |
| เดือนกุมภาพันธ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เดือนมีนาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เดือนเมษายน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เดือนพฤษภาคม | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.777777778 | 2.325581395 |
| เดือนมิถุนายน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เดือนกรกฎาคม | 1 | 0 | 1 | 14.28571429 | 0 | 2.325581395 |
| เดือนสิงหาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เดือนกันยายน | 2 | 23 | 25 | 28.57142857 | 63.88888889 | 58.13953488 |
| เดือนตุลาคม | 3 | 5 | 8 | 42.85714286 | 13.88888889 | 18.60465116 |
| เดือนพฤศจิกายน | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.777777778 | 2.325581395 |
| เดือนธันวาคม | 1 | 4 | 5 | 14.28571429 | 11.11111111 | 11.62790698 |
| รวมทั้งหมด | 7 | 36 | 43 | 100 | 100 | 100 |
แฟ้มหนังสือเข้า ปี ๒๕๕๘
| แฟ้มหนังสือเข้า ปี ๒๕๕๘ | ปกติ(ฉบับ) | เวียน(ฉบับ) | สุทธิ(ฉบับ) | เข้าปกติ(ร้อยละ) | เข้าเวียน(ร้อยละ) | เข้าสุทธิ(ร้อยละ) |
| เดือนมกราคม | 1 | 5 | 6 | 3.333333333 | 5.813953488 | 5.172413793 |
| เดือนกุมภาพันธ์ | 0 | 5 | 5 | 0 | 5.813953488 | 4.310344828 |
| เดือนมีนาคม | 0 | 5 | 5 | 0 | 5.813953488 | 4.310344828 |
| เดือนเมษายน | 2 | 9 | 11 | 6.666666667 | 10.46511628 | 9.482758621 |
| เดือนพฤษภาคม | 2 | 9 | 11 | 6.666666667 | 10.46511628 | 9.482758621 |
| เดือนมิถุนายน | 6 | 9 | 15 | 20 | 10.46511628 | 12.93103448 |
| เดือนกรกฎาคม | 8 | 8 | 16 | 26.66666667 | 9.302325581 | 13.79310345 |
| เดือนสิงหาคม | 1 | 9 | 10 | 3.333333333 | 10.46511628 | 8.620689655 |
| เดือนกันยายน | 4 | 11 | 15 | 13.33333333 | 12.79069767 | 12.93103448 |
| เดือนตุลาคม | 2 | 6 | 8 | 6.666666667 | 6.976744186 | 6.896551724 |
| เดือนพฤศจิกายน | 4 | 8 | 12 | 13.33333333 | 9.302325581 | 10.34482759 |
| เดือนธันวาคม | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.325581395 | 1.724137931 |
| รวมทั้งหมด | 30 | 86 | 116 | 100 | 100 | 100 |
แฟ้มหนังสือเข้า ปี ๒๕๕๙
| แฟ้มหนังสือเข้า ปี ๒๕๕๙ | ปกติ(ฉบับ) | เวียน(ฉบับ) | สุทธิ(ฉบับ) | เข้าปกติ(ร้อยละ) | เข้าเวียน(ร้อยละ) | เข้าสุทธิ(ร้อยละ) |
| เดือนมกราคม | 3 | 11 | 14 | 12.5 | 23.91304348 | 20 |
| เดือนกุมภาพันธ์ | 1 | 8 | 9 | 4.166666667 | 17.39130435 | 12.85714286 |
| เดือนมีนาคม | 1 | 7 | 8 | 4.166666667 | 15.2173913 | 11.42857143 |
| เดือนเมษายน | 5 | 7 | 12 | 20.83333333 | 15.2173913 | 17.14285714 |
| เดือนพฤษภาคม | 2 | 5 | 7 | 8.333333333 | 10.86956522 | 10 |
| เดือนมิถุนายน | 6 | 4 | 10 | 25 | 8.695652174 | 14.28571429 |
| เดือนกรกฎาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เดือนสิงหาคม | 4 | 0 | 4 | 16.66666667 | 0 | 5.714285714 |
| เดือนกันยายน | 1 | 0 | 1 | 4.166666667 | 0 | 1.428571429 |
| เดือนตุลาคม | 1 | 2 | 3 | 4.166666667 | 4.347826087 | 4.285714286 |
| เดือนพฤศจิกายน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เดือนธันวาคม | 0 | 2 | 2 | 0 | 4.347826087 | 2.857142857 |
| รวมทั้งหมด | 24 | 46 | 70 | 100 | 100 | 100 |
แฟ้มหนังสือเข้า ปี ๒๕๖๐
| แฟ้มหนังสือเข้า ปี ๒๕๖๐ | ปกติ(ฉบับ) | เวียน(ฉบับ) | สุทธิ(ฉบับ) | เข้าปกติ(ร้อยละ) | เข้าเวียน(ร้อยละ) | เข้าสุทธิ(ร้อยละ) |
| เดือนมกราคม | 1 | 2 | 3 | 4.347826087 | 1.587301587 | 2.013422819 |
| เดือนกุมภาพันธ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เดือนมีนาคม | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.793650794 | 0.67114094 |
| เดือนเมษายน | 0 | 11 | 11 | 0 | 8.73015873 | 7.382550336 |
| เดือนพฤษภาคม | 4 | 12 | 16 | 17.39130435 | 9.523809524 | 10.73825503 |
| เดือนมิถุนายน | 3 | 20 | 23 | 13.04347826 | 15.87301587 | 15.43624161 |
| เดือนกรกฎาคม | 0 | 7 | 7 | 0 | 5.555555556 | 4.697986577 |
| เดือนสิงหาคม | 3 | 21 | 24 | 13.04347826 | 16.66666667 | 16.10738255 |
| เดือนกันยายน | 3 | 17 | 20 | 13.04347826 | 13.49206349 | 13.42281879 |
| เดือนตุลาคม | 1 | 12 | 13 | 4.347826087 | 9.523809524 | 8.724832215 |
| เดือนพฤศจิกายน | 4 | 11 | 15 | 17.39130435 | 8.73015873 | 10.06711409 |
| เดือนธันวาคม | 4 | 12 | 16 | 17.39130435 | 9.523809524 | 10.73825503 |
| รวมทั้งหมด | 23 | 126 | 149 | 100 | 100 | 100 |
แฟ้มหนังสือเข้า ปี ๒๕๖๑
| แฟ้มหนังสือเข้า ปี ๒๕๖๑ | ปกติ(ฉบับ) | เวียน(ฉบับ) | สุทธิ(ฉบับ) | เข้าปกติ(ร้อยละ) | เข้าเวียน(ร้อยละ) | เข้าสุทธิ(ร้อยละ) |
| เดือนมกราคม | 2 | 14 | 16 | 14.28571429 | 20 | 19.04761905 |
| เดือนกุมภาพันธ์ | 3 | 12 | 15 | 21.42857143 | 17.14285714 | 17.85714286 |
| เดือนมีนาคม | 1 | 12 | 13 | 7.142857143 | 17.14285714 | 15.47619048 |
| เดือนเมษายน | 2 | 6 | 8 | 14.28571429 | 8.571428571 | 9.523809524 |
| เดือนพฤษภาคม | 3 | 11 | 14 | 21.42857143 | 15.71428571 | 16.66666667 |
| เดือนมิถุนายน | 3 | 13 | 16 | 21.42857143 | 18.57142857 | 19.04761905 |
| เดือนกรกฎาคม | 0 | 2 | 2 | 0 | 2.857142857 | 2.380952381 |
| เดือนสิงหาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เดือนกันยายน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เดือนตุลาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เดือนพฤศจิกายน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เดือนธันวาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวมทั้งหมด | 14 | 70 | 84 | 100 | 100 | 100 |